本片要來(lái)帶大家做一個(gè)了解的是易福門(mén)的這款PN3094溫度傳感器,這款產(chǎn)品在保證性能的同時(shí)擁有非常堅(jiān)固的設(shè)計(jì),能夠勝任大部分工作的嚴(yán)苛環(huán)境,下面就來(lái)一起對(duì)他進(jìn)行一個(gè)詳細(xì)了解:
電氣數(shù)據(jù) | |
---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
輸出 | |
---|---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (0 bar = 4 mA; 10 bar = 20 mA) |
負(fù)載最大值 [Ω] | 500 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (0 bar = 0 V; 10 bar = 10 V) |
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
反應(yīng)時(shí)間 | |
---|---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 3 |
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 |
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
模擬輸出響應(yīng)時(shí)間最大值 [ms] | 3 |
工作條件 | |
---|---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問(wèn)量:647467 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸